| Freestyle | Rörelser | Filmer | Regler |
Intresserad av att tävla? Vad kul! Här är reglerna |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLASSER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klass 1 | nybörjarklass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klass 2 | krävs uppflyttningspoäng från klass I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klass 3 | krävs uppflyttningspoäng från klass II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par | 2st förare med varsin hund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag | 3-12st förare med varsin hund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brace | 1 st förare med minst 2 st hundar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klass 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| POÄNG | |
| Maxpoäng | |
| Maxpoäng för alla klasser är 100 poäng. Uträckningen sker genom att man summerar samtliga domarnas slutpoäng och därefter delar det på antal domare. Resltatet av det blir ett snittpoäng och din slutliga poäng. |
|
| Uppflyttning i klass 1 och 2 | |
| Minst 70 poäng, varav 39 poäng från det tekniska bedömningen. Gäller klass 1 och 2 | |
| Uppflyttningen kan ske redan nästföljande dag, men föraren väljer själv när den vill starta hunden i klass 2 och 3. När hunden väl har startat i den högre klassen får den inte tävla i en längre klass längre. | |
| Klass 3 | |
| Eftersom att det är den högsta klassen, kan du inte få uppflyttningspoäng. Istället får man något som heter priser. | |
| Priser i klass 3: | Guldpris - till ekipage som fått minst 90 poäng i snitt |
| Silverpris - till ekipage som fått minst 80 poäng i snitt | |
| Bronspris - till ekipage som fått minst 70 poäng i snitt | |
| BEDÖMNING | ![]() |
||||
| Det är 2-4 st domare som samtidigt sätter sin bedömning på ekipagen. Eftersom det här är en sport som mycket går på eget tycke, speciellt i det artistiska, så får man en mer rättvis bedömning genom att ha flera domare. | |||||
| BETYG | |||||
| Ekipagen får betyg efter skalan: | |||||
| 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 | |||||
| 5 är det högsta och bästa betyget ett ekipage tilldelas. Domarna sätter ett betyg för varje bedömningsmoment. Sedan multipliceras de med sin respektive koefficient för få ut den slutliga poängen för bedömningsmomentet. | |||||
| BEDÖMNINGSMOMENT | |||||
| Teknik | kl 1 | kl 2 | kl 3 | Par, Lag, Brace | |
| 1. obligatoriska rörelser | 3 | 2 | - | - | |
| 2. svårighetsgrad | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 3. samarbete med hund | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 4. flyt i programmet | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Artistiskt | |||||
![]() |
|||||
| 1. koreografi | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 2. utnyttjande av ringen | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. anpassning till musiken | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. utstrålning | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5. kostym | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Koefficientsumma: | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| BEDÖMNINGSANVISNINGAR | |||||
| Obligatoriska rörelser | |||||
| Domaren bedömer hur väl hund och förare utför sina obligatoriska rörelser. Föraren får använda sin kropp till att hjälpa hunden att prestera, men att hunden kan arbeta självständigt och med precision belönas. Neddrag görs om hund/förare slarvar med sina rörelser. | |||||
| Svårighetsgrad | |||||
| Bedömning sätts på hur avancerade de rörelserna är,
som inte ingår i den obligatoriska delen. Neddrag görs när det sker mångfaldigt upprepande av enstaka rörelser |
|||||
| Samarbete | |||||
| En bedömning på hur kontakten, glädjen och
samarbetet är mellan hund och förare. Neddrag görs vid förlorad
koncentration. I Par och Lag bedöms även samarbetet mellan ekipagen. Om en eller flera hundar är ur kontroll i Lagklass medför detta betyg 0 i samarbete. |
|||||
| Flyt i programmet | |||||
| Domarna ger en bedömning av hur väl rörelserna ”går
in i varandra”. Rörelserna bör utgöra en helhet, inte
ett antal sammanfogade delar. Neddrag görs även vid kroppsliga (synliga) dubbelkommandon från föraren och inte utförda rörelser av hunden. |
![]() |
||||
| Koreografi | |||||
| Här bedöms programmets koreografi (def. ”Skapande eller utförda av konstnärlig dans eller rörelser för scensikt verk”). Man kan även säga att koreografi är programmets story och hur rörelserna passar till musiken. | |||||
| Utnyttjande av ringen | |||||
| En bedömning görs om programmet är anpassat så att all publik får en del utav rörelserna riktade till sig och god överblick över hela programmet, samt att ekipaget rör sig i stort sett över hela ringen. | |||||
| Anpassning till musik | |||||
| Det innebär en bedömning av hur väl musiken är anpassat till ekipaget. | |||||
| Utstrålning | |||||
| Domarna ger en bedömning av hur väl ”publikfriande” programmet är. Liknar helhetsintrycket i lydnadsprov. |
|||||
| Kostym | |||||
| Här tittar domarna på hur väl
anpassat klädseln är till programmet. Om hunden har smyckats eller ej ska inte ha någon direkt påverkan i betyget. Neddrag görs om kostymen stör hundens arbete. Generellt ges betyg från den högre delen av skalan under föresättning att klädseln har någon slags sammankoppling och förmedling av programmet. |
|||||